jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Minggu, 23 Agustus 2026, tercatat sebesar Rp2.740.000 per gram untuk harga dasar.
Setelah dikenai pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen, harga emas batangan 1 gram menjadi Rp2.746.850.
Harga tersebut merupakan pembaruan yang dilakukan setiap hari pada pukul 08.30 WIB.
Selain emas batangan, daftar harga juga mencakup produk emas seri khusus, emas batangan Gift Series, Batik Seri III, Seri Kemerdekaan, serta produk perak.
Harga emas batangan bervariasi berdasarkan berat. Semakin besar ukuran emas yang dibeli, harga per gram secara umum menjadi lebih rendah dibandingkan pecahan kecil.
Berikut daftar harga emas batangan pada 23 Agustus 2026, seperti dilansir dari laman logammulia.com
0,5 gram: Rp1.420.000 atau Rp1.423.550 setelah PPh 0,25 persen.
1 gram: Rp2.740.000 atau Rp2.746.850 setelah PPh.
2 gram: Rp5.420.000 atau Rp5.433.550 setelah PPh.
3 gram: Rp8.105.000 atau Rp8.125.263 setelah PPh.
5 gram: Rp13.475.000 atau Rp13.508.688 setelah PPh.
10 gram: Rp26.895.000 atau Rp26.962.238 setelah PPh.
25 gram: Rp67.112.000 atau Rp67.279.780 setelah PPh.
50 gram: Rp134.145.000 atau Rp134.480.363 setelah PPh.
100 gram: Rp268.212.000 atau Rp268.882.530 setelah PPh.
250 gram: Rp670.265.000 atau Rp671.940.663 setelah PPh.
500 gram: Rp1.340.320.000 atau Rp1.343.670.800 setelah PPh.
1.000 gram: Rp2.680.600.000 atau Rp2.687.301.500 setelah PPh.
Harga emas Gift Series
Untuk produk Emas Batangan Gift Series, harga yang tercantum pada 23 Agustus 2026 adalah:






































